Epson Pro Cinema LS12000 im Vergleich mit Epson QB1000
Eine Tabelle, beide veröffentlichten Datensätze und dieselbe Raumprüfung für jedes Gerät. Wir küren keinen Sieger: Welches der beiden richtig ist, hängt von Ihrer Leinwand und Ihrem Raum ab, und die beiden Spalten unten sind genau das, was Sie brauchen, um das selbst zu entscheiden.
Technische Daten
| Epson Pro Cinema LS12000 | Epson QB1000 | |
|---|---|---|
| Native Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Helligkeit | 2.700 | 3.300 |
| HDR-Tonemapping | Statisch | Dynamisch, je Szene |
| Projektionsverhältnis | 1.35–2.84 | 1.35–2.84 |
| Objektivversatz | 96% | 96% |
| Objektivspeicher | Ja | Ja |
| Anamorphot | Ja | Ja |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein |
| 8K-Pixel-Shift | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein |
| Betriebsgeräusch | 22 dB | 22 dB |
| Garantie | Nicht bestätigt | 3 |
Beide in Ihrem Raum
Epson Pro Cinema LS12000
Raum-Check: Passung prüfen
Verkauf über autorisierte Händler
Für diesen Markt veröffentlicht der Hersteller keinen Preis.
Epson QB1000
Raum-Check: Passung prüfen
Verkauf über autorisierte Händler
Für diesen Markt veröffentlicht der Hersteller keinen Preis.