Epson QB1000 im Vergleich mit Sony VPL-XW5100ES
Eine Tabelle, beide veröffentlichten Datensätze und dieselbe Raumprüfung für jedes Gerät. Wir küren keinen Sieger: Welches der beiden richtig ist, hängt von Ihrer Leinwand und Ihrem Raum ab, und die beiden Spalten unten sind genau das, was Sie brauchen, um das selbst zu entscheiden.
Technische Daten
| Epson QB1000 | Sony VPL-XW5100ES | |
|---|---|---|
| Native Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Helligkeit | 3.300 | 2.200 |
| HDR-Tonemapping | Dynamisch, je Szene | Dynamisch, je Szene |
| Projektionsverhältnis | 1.35–2.84 | 1.38–2.21 |
| Objektivversatz | 96% | 71% |
| Objektivspeicher | Ja | Nein |
| Anamorphot | Ja | Ja |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein |
| 8K-Pixel-Shift | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein |
| Betriebsgeräusch | 22 dB | Nicht bestätigt |
| Garantie | 3 | Nicht bestätigt |
Beide in Ihrem Raum
Epson QB1000
Raum-Check: Passung prüfen
Verkauf über autorisierte Händler
Für diesen Markt veröffentlicht der Hersteller keinen Preis.
Sony VPL-XW5100ES
Raum-Check: Passung prüfen
Verkauf über autorisierte Händler
Für diesen Markt veröffentlicht der Hersteller keinen Preis.